
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2022年05月09日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2022年05月 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,曲屏手机> |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
| 机身颜色 | 幻夜黑,晶雾蓝 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.9mm |
|---|---|
| 宽度 | 72.9mm |
| 厚度 | 8.46mm |
| 重量 | 199g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙870更多高通 骁龙870手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 650 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5> |
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 12 |
| 操作系统 | MyOS 12 |
| 散热 | 双路VC液冷 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 其他硬件参数 | 独立安全芯片 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 屏幕刷新率 | 144Hz> |
| 像素密度 | 400ppi |
| 屏占比 | 95% |
| 触控采样率 | 360Hz |
| 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
| 其他屏幕参数 | 70°曲面,自适应调节蓝光 |
| HDR技术 | HDR 10+> |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 5 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.89 后置摄像头2:f/2.2 |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh大电池 |
| 有线充电 | 66w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,接近光线感器,电子罗盘,陀螺仪,霍尔传感器 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34066.html
