
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年03月 |
|---|---|
| 使用场景 | 三防手机> |
| 机身材质 | 塑料机身 |
| 机身颜色 | 黑色,黄色,军绿色,咖啡色,橙色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 144mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.4mm |
| 厚度 | 15.5mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6582更多联发科 MT6582手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.3GHZ |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 32GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 像素密度 | 326ppi |
| 屏占比 | 51.42% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(联通),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(SIM卡) |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3000mAh小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:360分钟 理论待机时间:720小时 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP67等级> |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 服务特色 | 联通:沃3G,沃商店,116114,沃门户,手机营业厅 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 立体声耳机 x1 充电器 x1 螺丝开闭环 x1 说明书三包凭证 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 7日硬件问题更换,1月硬件保修,1年优惠维修服务 |
| 客服电话 | 400-990-9278 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/25713.html
